Live data · updated 2026-06-15
Compare the Best Prop Trading Firms of 2026
Independent, trader-tested comparisons of evaluation pricing, drawdown rules, profit splits and payout reliability — so you fund with a firm that actually pays.
🔥 Featured Futures Offers
View all →Compare Futures Prop Firms (June 2026)
Filter by drawdown type, news-trading rules and evaluation style. Sort by rating, price or profit split. Tap a firm for the full trader-tested review.
| Select | Firm | Rank / Reviews | Country | Years in Operation | Assets | Platforms | Max Allocations | Promo | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.5 No reviews yet | USA | 5 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $300,000 | 80% OFF | Visit-80% | ||
| 4.4 No reviews yet | USA | 14 yrs | Futures | TopstepX, NinjaTrader | $150,000 | — | Visit | ||
| 4.3 No reviews yet | USA | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 4.2 No reviews yet | USA | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 4.2 No reviews yet | UAE | 4 yrs | Forex, Futures | MetaTrader 4, MetaTrader 5 | $200,000 | — | Visit | ||
| 4.0 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.9 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.9 No reviews yet | USA | 5 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.9 No reviews yet | USA | 4 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.8 No reviews yet | USA | 4 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 50% OFF | Visit-50% | ||
| 3.8 No reviews yet | USA | 8 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.8 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 50% OFF | Visit-50% | ||
| 3.8 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 30% OFF | Visit-30% | ||
| 3.7 No reviews yet | USA | 9 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $200,000 | — | Visit | ||
| 3.7 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.7 No reviews yet | USA | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.7 No reviews yet | USA | 5 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.7 No reviews yet | UAE | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 40% OFF | Visit-40% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 40% OFF | Visit-40% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 50% OFF | Visit-50% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 30% OFF | Visit-30% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 4 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 15% OFF | Visit-15% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 40% OFF | Visit-40% | ||
| 3.6 No reviews yet | USA | 5 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 25% OFF | Visit-25% | ||
| 3.6 No reviews yet | Australia | 3 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 20% OFF | Visit-20% | ||
| 3.6 No reviews yet | UAE | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 25% OFF | Visit-25% | ||
| 3.5 No reviews yet | USA | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit | ||
| 3.5 No reviews yet | UAE | 2 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | 30% OFF | Visit-30% | ||
| 3.1 No reviews yet | UAE | 5 yrs | Futures | NinjaTrader, Tradovate | $150,000 | — | Visit |
How to choose a futures prop firm
Every futures prop firm sells the same dream — trade big size with someone else's capital — but the rules underneath decide whether you actually keep your account and get paid. After funding dozens of evaluations, these are the four things that matter more than the headline price:
- Drawdown type.A trailing threshold drawdown ends more accounts than any other rule. If you're newer, start with a static or end-of-day drawdown firm — use the filter above.
- Payout reliability.A 90% split means nothing if the firm can't fund withdrawals. We weight current, verifiable payout proof heavily.
- Total cost to a payout. Eval price + reset fees + activation/PA fees — not just the discounted sticker price.
- Rules that fit your style.News trading, scalping, and micro-scaling allowances vary widely. Don't get funded only to break a rule you didn't read.
Our current top pick is Alpha Futures, but the right firm is the one whose rules match how you trade. Use the comparison table to narrow it down, then read the full review before you buy.
Futures prop firm FAQ
› What is a futures prop firm?
A futures proprietary trading firm funds traders to trade futures contracts (like the E-mini S&P 500 or Micro Nasdaq) on the firm's capital. You pass an evaluation to prove your skill, then trade a funded account and keep most of the profits — typically a 90/10 split in your favor.
› Which is the best futures prop firm?
There's no single best firm — it depends on your risk tolerance and style. Apex Trader Funding leads on price and scaling, Topstep on reputation and structure, and MyFundedFutures on its beginner-friendly static drawdown. Our comparison table lets you filter by the rules that matter to you.
› What's the difference between trailing and static drawdown?
A trailing drawdown follows your account's peak balance upward, so giving back profits can fail your account. A static (or end-of-day) drawdown is fixed or only updates at the close, which is far more forgiving — especially for newer traders. You can filter firms by drawdown type above.
› Do these firms actually pay out?
The established firms here have documented payout histories, but the industry has seen closures, so payout reliability is a core part of how we rate. We weight current, verifiable payout reports heavily and flag any firm with outstanding concerns.